Resultados na Hora

terça-feira, 4 de agosto de 2026

Resultado do sorteio do Euromilhões. Concurso 062/2026.

Números sorteados
2530344650+112
Jackpot previsto para o próximo sorteio: € 110.000.000,00
Prémios
EscalãoCombinaçãoVencedores PTVencedores totalPrémio
1.º Prémio5 Números + 2 Estrelas00Sem vencedores
2.º Prémio5 Números + 1 Estrela03€ 192.409,41
3.º Prémio5 Números + 0 Estrelas06€ 22.484,62
4.º Prémio4 Números + 2 Estrelas020€ 2.101,02
5.º Prémio4 Números + 1 Estrela25474€ 163,30
6.º Prémio3 Números + 2 Estrelas821106€ 73,98
7.º Prémio4 Números + 0 Estrelas811122€ 51,24
8.º Prémio2 Números + 2 Estrelas122617126€ 16,78
9.º Prémio3 Números + 1 Estrela138620848€ 15,38
10.º Prémio3 Números + 0 Estrelas405552122€ 11,45
11.º Prémio1 Número + 2 Estrelas623287386€ 8,27
12.º Prémio2 Números + 1 Estrela22504316485€ 7,19
13.º Prémio2 Números + 0 Estrelas64669824628€ 4,44
Mais detalhes do sorteio
Montante para prémios *
€ 22.116.024,70
Nº de Registos em Portugal
871.393
Receita ilíquida apostas *
€ 44.232.049,40
(1) Previsão 1º Prémio c / Jackpot
€ 110.000.000,00
Nº de Apostas registadas em Portugal
1.530.492
Nº de Combinações registadas em Portugal
1.433.756
← Voltar a Jogos Santa Casa